El movimiento telúrico, registrado a las 01:29 de hoy martes, tuvo un epicentro en el mar, a 45 kilómetros al noroeste de Iquique.
SANTIAGO.- Un sismo de 5,0 grados en la escala de Richter sacudió esta madrugada a las regiones de Tarapacá y Arica-Parinacota.
El movimiento telúrico, registrado a las 01:29 de hoy martes, tuvo un epicentro en el mar, a 45 kilómetros al noroeste de Iquique.
En tanto, la profundidad alcanzó los 58, 3 kilómetros.
El hecho causo revuelo en algunos sectores de la zona, llevando a sus habitantes a salir de las viviendas como medida de precaución.
Hasta el momento no se tienen reportes de daño físicos ni materiales.
Magnitud 5.0 FRENTE DE LA COSTA DE TARAPACA, CHILE
martes, 03 de agosto 2010 a las 05:29:21 UTC
Magnitud | 5.0 |
---|---|
Fecha-Hora | martes, 03 de agosto 2010 a las 05:29:21 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado martes, 03 de agosto 2010 a las 01:29:21 AM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 19.91S 70.42W |
Profundidad | 58.3 kilómetros |
Región | FRENTE DE LA COSTA DE TARAPACA, CHILE |
Referencia | 45 km (25 miles) NW of Iquique, Tarapaca, Chile 160 km (100 miles) S of Arica, Tarapaca, Chile 210 km (130 miles) S of Tacna, Peru 1500 km (930 miles) N of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile |
Calidad de la Localización | Estimado de error: horizontal +/- 19.2 km; depth +/- 8.6 km |
Parámetros de calidad de localización | Nst=168, Nph=168, Dmin=337.8 km, Rmss=1.20 seg, Erho=19.2 km, Erzz=8.6 km, Gp=129.0 grados |
Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
Código de Identificación del Evento | us2010zmaq |
0 comentarios:
Publicar un comentario