El movimiento telúrico se registró a las 02:01 y tuvo su epicentro 40 Km. al noreste de Lebu. Además, a las 02:28 tuvo lugar otro temblor de 5,2 grados Richter.
SANTIAGO.- Un sismo de 5,7 grados en la escala de Richter despertó esta madrugada a los habitantes entre las regiones del Maule y de Los Ríos.
El movimiento telúrico se registró a las 02:01 de hoy jueves y tuvo su epicentro 40 Km. al noreste de Concepción, a 16 Km de profundidad, según informa el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).
Además, se indica que el epicentro se ubicó a 65 Km. al sursuroeste de Concepción.
En tanto, una réplica del temblor tuvo lugar a las 02:28 horas de la madrugada, alcanzando una magnitud inicial más baja que el anterior.
Según indicó también el Servicio Geológico de Estados Unidos, la magnitud del segundo temblor alcanzó los 5,2 grados Richter, y tuvo un epicentro situado a 72 kilómetros al sursuroesta de Concepción, a 25 K. de profundidad.
En la prinvicia de Arauco, el movimiento telúrico provocó cortes en el tendido eléctrico, causando alarma entre los habitantes, quienes salieron a las calles.
Los detalles a nivel regional son los siguientes (escala Mercalli):
Región del Maule: Parral, IV grados
Región de Biobío: Concepción, Curanilahue y Coronel, V grados. Chiguayante y Arauco, V grados.
Región de La Araucanía:Renaico y Angol, VI Grados. Temuco, V grados.
Región de Los Ríos: Lanco, III grados. Panguipulli y Valdivia, II grados
Informe Preliminar de Sismo
Magnitud 4.7 BIO-BIO, CHILE
jueves, 05 de agosto 2010 a las 06:38:50 UTC
Magnitud | 4.7 |
---|---|
Fecha-Hora | jueves, 05 de agosto 2010 a las 06:38:50 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado jueves, 05 de agosto 2010 a las 02:38:50 AM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 37.49S 73.54W |
Profundidad | 25.7 kilómetros |
Región | BIO-BIO, CHILE |
Referencia | 15 km (10 miles) NE of Lebu, Bio-Bio, Chile 85 km (55 miles) SSW of Concepcion, Bio-Bio, Chile 105 km (65 miles) W of Los Angeles, Bio-Bio, Chile 520 km (320 miles) SSW of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile |
Calidad de la Localización | Estimado de error: horizontal +/- 43.4 km; depth +/- 9.9 km |
Parámetros de calidad de localización | Nst=19, Nph=19, Dmin=975.6 km, Rmss=0.52 seg, Erho=43.4 km, Erzz=9.9 km, Gp=144.0 grados |
Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
Código de Identificación del Evento | us2010zpbv |
nforme Preliminar de Sismo
Magnitud 5.2 BIO-BIO, CHILE
jueves, 05 de agosto 2010 a las 06:27:16 UTC
Magnitud | 5.2 |
---|---|
Fecha-Hora | jueves, 05 de agosto 2010 a las 06:27:16 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado jueves, 05 de agosto 2010 a las 02:27:16 AM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 37.43S 73.37W |
Profundidad | 24.9 kilómetros |
Región | BIO-BIO, CHILE |
Referencia | 35 km (20 miles) NE of Lebu, Bio-Bio, Chile 70 km (45 miles) SSW of Concepcion, Bio-Bio, Chile 90 km (55 miles) W of Los Angeles, Bio-Bio, Chile 505 km (315 miles) SSW of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile |
Calidad de la Localización | Estimado de error: horizontal +/- 18.1 km; depth +/- 6.4 km |
Parámetros de calidad de localización | Nst=103, Nph=103, Dmin=965.6 km, Rmss=1.24 seg, Erho=18.1 km, Erzz=6.4 km, Gp=132.0 grados |
Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
Código de Identificación del Evento | us2010zpbs |
Informe Preliminar de Sismo
Magnitud 5.7 BIO-BIO, CHILE
jueves, 05 de agosto 2010 a las 06:01:47 UTC
Magnitud | 5.7 |
---|---|
Fecha-Hora | jueves, 05 de agosto 2010 a las 06:01:47 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado jueves, 05 de agosto 2010 a las 02:01:47 AM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 37.36S 73.34W |
Profundidad | 16.2 kilómetros |
Región | BIO-BIO, CHILE |
Referencia | 40 km (25 miles) NE of Lebu, Bio-Bio, Chile 65 km (40 miles) SSW of Concepcion, Bio-Bio, Chile 90 km (55 miles) W of Los Angeles, Bio-Bio, Chile 495 km (310 miles) SSW of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile |
Calidad de la Localización | Estimado de error: horizontal +/- 22.1 km; depth +/- 6.5 km |
Parámetros de calidad de localización | Nst=134, Nph=134, Dmin=957.9 km, Rmss=0.77 seg, Erho=22.1 km, Erzz=6.5 km, Gp=103.0 grados |
Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
Código de Identificación del Evento | us2010zpbn |
0 comentarios:
Publicar un comentario