UNIVERSIDAD DE CHILE DEPARTAMENTO DE GEOFISICA SERVICIO SISMOLOGICO Blanco Encalada 2002 - Casilla 2777 - Santiago, Chile Teléfonos: 9784298 - Fax 56-2-6873508 Dirección web : http://www.sismologia.cl E-mail: sismoguc@dgf.uchile.cl INFORME DE SISMO SENSIBLE Fecha y Hora Local: 06/09/2010 06:47:45 |
HIPOCENTRO
|
OBSERVACIONES: No se reportan desgracias personales ni daños materiales.
Informe preparado por: Oficina de Análisis 06/09/2010 07:15, Rev.07:25, Rev.HMY
06/09/2010 13:29:58 | -21.126 | -68.784 | 144.5 | 3.2 | Ml | GUC | No | 56 km al O de Ollagüe | |
06/09/2010 10:33:05 | -22.571 | -66.695 | 278.3 | 4 | Ml | GUC | No | 160 km al E de San Pedro de Atacama | |
06/09/2010 08:18:23 | -34.559 | -72.185 | 15 | 3.5 | Ml | GUC | No | 24 km al SO de Pichilemu | |
06/09/2010 06:47:45 | -35.322 | -70.491 | 13.4 | 5.2 | Ml | GUC | Si | 40 km al S de Termas del Flaco | |
06/09/2010 06:47:38 | -34.855 | -71.793 | 46.3 | 4 | Ml | GUC | No | 45 km al SO de Santa Cruz | |
06/09/2010 04:05:20 | -21.198 | -70.194 | 40.4 | 3 | Ml | GUC | No | 86 km al NO de Quillagua | |
06/09/2010 01:00:55 |
0 comentarios:
Publicar un comentario