Partido | Resultado | ||||||
1 | 11/06 16:00 | Johannesburgo - JSC | Sudáfrica | Antecedentes | México | ||
2 | 11/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Uruguay | Antecedentes | Francia | ||
17 | 16/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Sudáfrica | Antecedentes | Uruguay | ||
18 | 17/06 20:30 | Polokwane | Francia | Antecedentes | México | ||
33 | 22/06 16:00 | Rustenburgo | México | Antecedentes | Uruguay | ||
34 | 22/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Francia | Antecedentes | Sudáfrica |
Partido | Resultado | ||||||
3 | 12/06 16:00 | Johannesburgo - JEP | Argentina | Antecedentes | Nigeria | ||
4 | 12/06 13:30 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | República de Corea | Antecedentes | Grecia | ||
19 | 17/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Grecia | Antecedentes | Nigeria | ||
20 | 17/06 13:30 | Johannesburgo - JSC | Argentina | Antecedentes | República de Corea | ||
35 | 22/06 20:30 | Durban | Nigeria | Antecedentes | República de Corea | ||
36 | 22/06 20:30 | Polokwane | Grecia | Antecedentes | Argentina |
Partido | Resultado | ||||||
5 | 12/06 20:30 | Rustenburgo | Inglaterra | Antecedentes | Estados Unidos | ||
6 | 13/06 13:30 | Polokwane | Argelia | Antecedentes | Eslovenia | ||
22 | 18/06 16:00 | Johannesburgo - JEP | Eslovenia | Antecedentes | Estados Unidos | ||
23 | 18/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Inglaterra | Antecedentes | Argelia | ||
37 | 23/06 16:00 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Eslovenia | Antecedentes | Inglaterra | ||
38 | 23/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Estados Unidos | Antecedentes | Argelia |
Partido | Resultado | ||||||
7 | 13/06 20:30 | Durban | Alemania | Antecedentes | Australia | ||
8 | 13/06 16:00 | Tshwane/Pretoria | Serbia | Antecedentes | Ghana | ||
21 | 18/06 13:30 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Alemania | Antecedentes | Serbia | ||
24 | 19/06 16:00 | Rustenburgo | Ghana | Antecedentes | Australia | ||
39 | 23/06 20:30 | Johannesburgo - JSC | Ghana | Antecedentes | Alemania | ||
40 | 23/06 20:30 | Nelspruit | Australia | Antecedentes | Serbia |
Partido | Resultado | ||||||
9 | 14/06 13:30 | Johannesburgo - JSC | Países Bajos | Antecedentes | Dinamarca | ||
10 | 14/06 16:00 | Mangaung / Bloemfontein | Japón | Antecedentes | Camerún | ||
25 | 19/06 13:30 | Durban | Países Bajos | Antecedentes | Japón | ||
26 | 19/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Camerún | Antecedentes | Dinamarca | ||
43 | 24/06 20:30 | Rustenburgo | Dinamarca | Antecedentes | Japón | ||
44 | 24/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Camerún | Antecedentes | Países Bajos |
Partido | Resultado | ||||||
11 | 14/06 20:30 | Ciudad del Cabo | Italia | Antecedentes | Paraguay | ||
12 | 15/06 13:30 | Rustenburgo | Nueva Zelanda | Antecedentes | Eslovaquia | ||
27 | 20/06 13:30 | Mangaung / Bloemfontein | Eslovaquia | Antecedentes | Paraguay | ||
28 | 20/06 16:00 | Nelspruit | Italia | Antecedentes | Nueva Zelanda | ||
41 | 24/06 16:00 | Johannesburgo - JEP | Eslovaquia | Antecedentes | Italia | ||
42 | 24/06 16:00 | Polokwane | Paraguay | Antecedentes | Nueva Zelanda |
Partido | Resultado | ||||||
13 | 15/06 16:00 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Costa de Marfil | Antecedentes | Portugal | ||
14 | 15/06 20:30 | Johannesburgo - JEP | Brasil | Antecedentes | RDP de Corea | ||
29 | 20/06 20:30 | Johannesburgo - JSC | Brasil | Antecedentes | Costa de Marfil | ||
30 | 21/06 13:30 | Ciudad del Cabo | Portugal | Antecedentes | RDP de Corea | ||
45 | 25/06 16:00 | Durban | Portugal | Antecedentes | Brasil | ||
46 | 25/06 16:00 | Nelspruit | RDP de Corea | Antecedentes | Costa de Marfil |
Partido | Resultado | ||||||
15 | 16/06 13:30 | Nelspruit | Honduras | Antecedentes | Chile | ||
16 | 16/06 16:00 | Durban | España | Antecedentes | Suiza | ||
31 | 21/06 16:00 | Bahía Nelson Mandela/Puerto Elizabeth | Chile | Antecedentes | Suiza | ||
32 | 21/06 20:30 | Johannesburgo - JEP | España | Antecedentes | Honduras | ||
47 | 25/06 20:30 | Tshwane/Pretoria | Chile | Antecedentes | España | ||
48 | 25/06 20:30 | Mangaung / Bloemfontein | Suiza | Antecedentes | Honduras |
0 comentarios:
Publicar un comentario