Sismo de mediana intensidad afectó la zona central
En Talca se sintió con una intensidad de VI grados Mercalli.
Ocurrió a las 12:37 horas.
Los primeros reportes indican que alcanzó en Santiago IV grados en la escala Mercalli y que también se percibió, en la Región de O'Higgins y en El Maule.
Los primeros reportes indican que alcanzó en Santiago IV grados en la escala Mercalli y que también se percibió, en la Región de O'Higgins y en El Maule.
UNIVERSIDAD DE CHILE DEPARTAMENTO DE GEOFISICA SERVICIO SISMOLOGICO Blanco Encalada 2002 - Casilla 2777 - Santiago, Chile Teléfonos: 9784298 - Fax 56-2-6873508 Dirección web : http://www.sismologia.cl E-mail: sismoguc@dgf.uchile.cl INFORME DE SISMO SENSIBLE Fecha y Hora Local: 23/09/2010 12:36:17 |
HIPOCENTRO
|
OBSERVACIONES: No se reportan desgracias personales ni daños materiales.
Informe preparado por: Oficina de Análisis :
...........................
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/09/2010 12:36:17 | -34.972 | 71.887 | 47.7 | 5.4 | Ml | GUC | Si | 51 km al N de Talca y a 20 km al NE de Curepto | |
23/09/2010 07:30:06 | -22.75 | -68.642 | 110.8 | 3 | Ml | GUC | No | 43 km al SE de Calama | |
23/09/2010 06:09:38 | -21.805 | -68.845 | 135.3 | 3.2 | Ml | GUC | No | 74 km al E de Quillagua | |
23/09/2010 03:20:40 | -36.719 | -72.882 | 33.2 | 4.4 | Ml | GUC | Si | 20 km al NE de Concepción |
................................
El detalle entegado por Onemi es el siguiente:
- Quillota y San Antonio: II grados.
- Viña del Mar, Valparaíso: III grados.
- Santiago: III grados.
- Talca: VI grados.
- Rancagua: V grados.
- Talca: VI grados.
- Curicó, Linares, Pencahue, Yerbas Buenas, Romeral, Cauquenes, Parral, San JavierI, Iloca, Duao y San Clemente: V grados.
- Longaví, Chanco, Los Queñes: IV grados.
No hay informes de personas heridas ni daños en las propiedades.
Informe Preliminar de Sismo
Magnitud 5.3 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
jueves, 23 de septiembre 2010 a las 16:36:18 UTC
Magnitud | 5.3 |
---|---|
Fecha-Hora | jueves, 23 de septiembre 2010 a las 16:36:18 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado jueves, 23 de septiembre 2010 a las 12:36:18 PM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 34.88S 71.61W |
Profundidad | 44.5 kilómetros |
Región | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
Referencia | 35 km (25 miles) WNW of Curico, Maule, Chile 60 km (40 miles) N of Talca, Maule, Chile 110 km (70 miles) SW of Rancagua, Libertador O'Higgins, Chile 180 km (110 miles) SSW of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile |
Calidad de la Localización | Estimado de error: horizontal +/- 8.1 km; profundidad fijada por programa de localizacion |
Parámetros de calidad de localización | Nst=128, Nph=137, Dmin=18.9 km, Rmss=0.84 seg, Erho=8.1 km, Erzz=0 km, Gp=83.6 grados |
Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
Código de Identificación del Evento | us2010bna5 |
0 comentarios:
Publicar un comentario