Un fuerte sismo se sintió a las 19:09 en la zona centro-sur, específicamente entre las regiones del Maule y de Los Lagos.
El movimiento tuvo una magnitud de 6.4 en la escala de Richter, con epicentro en la costa de la Región del Bío-Bío a 55 kilómetros al sur de Lebu, 115 kilómetros al noroeste de Temuco y a 151 kilómetros al sur-suroeste de Concepción, a 20.6 kilómetros de profundidad.
La información es del Servicio Geológico de Estados Unidos.
Hasta el momento no se han registrado daños ni pérdidas humanas tras el fuerte sismo de las 19:09. En la provincia de Arauco, donde se produjo el temblor, se registraron cortes de luz. Por Twitter, usuarios nos han comentado que en sectores de Tomé y Talcahuano también han habido cortes en el suministro eléctrico.
Informe Preliminar de Sismo
Magnitud 6.4 FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE
lunes, 03 de mayo 2010 a las 23:09:45 UTC
Magnitud | 6.4 |
---|---|
Fecha-Hora | lunes, 03 de mayo 2010 a las 23:09:45 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado lunes, 03 de mayo 2010 a las 07:09:45 PM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 38.11S 73.65W |
Profundidad | 20.6 kilómetros |
Región | FRENTE DE LA COSTA DE BIO-BIO, CHILE |
Referencia | 55 km (35 miles) S of Lebu, Bio-Bio, Chile 115 km (70 miles) NW of Temuco, Araucania, Chile 135 km (85 miles) WSW of Los Angeles, Bio-Bio, Chile 585 km (360 miles) SSW of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile |
Calidad de la Localización | Estimado de error: horizontal +/- 22.1 km; depth +/- 3.0 km |
Parámetros de calidad de localización | Nst=192, Nph=192, Dmin=394.5 km, Rmss=1.28 seg, Erho=22.1 km, Erzz=3.0 km, Gp=-1.0 grados |
Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
Código de Identificación del Evento | us2010vvcg |
0 comentarios:
Publicar un comentario