Sismos registrados el día de Hoy:
Dos fuertes sismos despertaron a la zona centro-sur esta mañana
Un movimiento telúrico de 5,8 grados de magnitud en la Escala de Richter se reportó a las 02:58 horas en la Región del Bío Bío.
El epicentro se situó en el mar, 45 kilómetros al suroeste de las costas de Lebu, con una profundidad de 50,1 kilómetros, según informó el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile.
En tanto, el sismo fue percibido en diversas localidades de la zona centro sur del país con diversas intensidades, entre las que destacan Arauco, Cañete, Cobquecura, Concepción, Contulmo, Los Alamos, Parral y Santa Bárbara, que lo registraron con V grados en la Escala de Mercalli.
Asimismo, en Angol, Antuco, Bulnes, Cauquenes, Chiguayante, Chillàn, Coronel, Laja, Lebu, Los Angeles, Lota, Penco, Renaico, San Carlos, San Fabián, Talcahuano, Temuco, Tomé, Yumbel y Yungay, reportaron el movimiento con IV grados.
Con menos intensidad se registró en Curacautín, Chanco, Corral, Puerto Saavedra, Pucón, Talca y Valdivia, que anotaron el sismo en III grados, mientras que en Pelluhue fue de un grado menos en idéntica escala perceptiva.
No obstante a la fuerte magnitud y rango perceptivo del evento geológico, la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior (Onemi) no informó de situaciones irregulares en las zonas detalladas.
Màs tarde, y a las 07:58 horas, un sismo de 5,1 grados en Escala de Richter se registró en la Octava Región, con un epicentro situado 35 kilómetros al oeste de Concepción, y una profundidad de 35 kilómetros, según precisa el Servicio Sismológico de Estados Unidos.
Esta vez, las localidades que lo reportaron fueron Penco, con IV grados en la Escala de Mercalli, además de Constitución, Concepción, Talcahuano, Chiguayante, Cabrero, Hualpen, Coronel, Lebu y Arauco, con III Grados.
San Fernando, Tirúa, Curanilahue, Temuco y Puren, lo anotaron con un grado menos, sin que la Onemi detallara situaciones de emergencia al respecto.
UNIVERSIDAD DE CHILE DEPARTAMENTO DE GEOFISICA SERVICIO SISMOLOGICO Blanco Encalada 2002 - Casilla 2777 - Santiago, Chile Teléfonos: 9784298 - Fax 56-2-6873508 Dirección web : http://www.sismologia.cl E-mail: sismoguc@dgf.uchile.cl INFORME PRELIMINAR DE SISMO Fecha y Hora Local: 2010/10/23 12:47:41 |
HIPOCENTRO
|
OBSERVACIONES: No se reportan desgracias personales ni daños materiales.
Informe preparado por: Oficina de Análisis 23/10/2010 (13:18)
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/10/23 13:35:02 | -34.816 | -71.785 | 43.8 | 3.1 | Ml | GUC | No | 42 km al SO de Santa Cruz | |
2010/10/23 13:16:12 | -29.641 | -71.16 | 40.3 | 3.1 | Ml | GUC | Si | 15 km al S de La Higuera | |
2010/10/23 12:47:40 | -36.608 | -73.505 | 20.7 | 5.5 | Ml | GUC | Si | 47 km al NO de Concepción | |
2010/10/23 12:22:22 | -19.655 | -69.717 | 106.6 | 3.8 | Ml | GUC | No | 48 km al SO de Camiña | |
2010/10/23 09:58:57 | -21.626 | -68.649 | 125.6 | 3.3 | Ml | GUC | No | 59 km al SO de Ollagüe | |
2010/10/23 08:32:49 | -29.59 | -71.132 | 39.5 | 3.5 | Ml | GUC | Si | 11 km al SE de La Higuera | |
2010/10/23 08:24:38 | -37.115 | -73.606 | 20.3 | 4.9 | Ml | GUC | Si | 29 km al NO de Arauco | |
2010/10/23 08:03:47 | -29.637 | -71.119 | 35.4 | 2.4 | Ml | GUC | Si | 16 km al SE de La Higuera | |
2010/10/23 07:56:55 | -36.955 | -73.771 | 36.9 | 5.4 | Ml | GUC | Si | 52 km al NO de Arauco | |
2010/10/23 06:22:23 | -35.103 | -71.703 | 91.9 | 3 | Ml | GUC | No | 36 km al N de Talca | |
2010/10/23 05:06:10 | -28.459 | -70.133 | 109.1 | 3.4 | Ml | GUC | Si | 63 km al E de Vallenar | |
2010/10/23 04:48:58 | -34.711 | -71.563 | 136.3 | 3.8 | Ml | GUC | No | 19 km al SO de Santa Cruz | |
2010/10/23 02:58:26 | -37.786 | -74.123 | 50.1 | 5.8 | Ml | GUC | Si | 45 km al SO de Lebu | |
2010/10/23 02:45:08 | -29.642 | -71.15 | 38.6 | 3.7 | Ml | GUC | Si | 15 km al S de La Higuera | |
2010/10/23 00:45:06 | -29.602 | -71.114 | 41.4 | 3.5 | Ml | GUC | Si | 13 km al SE de La Higuera |
TEMBLORES Hoy 23 Octubre 2010 "sismo"
0 comentarios:
Publicar un comentario