Sismos registrados el día de Hoy:
INFORME DE ULTIMOS SISMOS CON MAGNITUD IGUAL O SUPERIOR A 3.0 (1) | |||||||||
Fecha-Hora Local | Latitud | Longitud | Profundidad | Magnitud | Tipo | Agencia | Sensible (2) | Referencia Geográfica | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/12/01 07:01:43 | -33.765 | -71.738 | 22.2 | 4.7 | Ml | GUC | Si | 23 km al SO de San Antonio | |
2010/12/01 06:16:41 | -21.388 | -67.819 | 235.4 | 3 | Ml | GUC | No | 49 km al E de Ollagüe | |
2010/12/01 05:24:00 | -38.329 | -74.693 | 40.6 | 3.9 | Ml | GUC | No | 105 km al O de Tirúa | |
2010/12/01 05:14:03 | -23.83 | -67.567 | 219.2 | 4.8 | Ml | GUC | No | 43 km al SE de Socaire | |
2010/12/01 03:37:39 | -21.619 | -68.533 | 112.8 | 3.6 | Ml | GUC | No | 51 km al SO de Ollagüe |
0 comentarios:
Publicar un comentario