Sismo de magnitud 4.7 se registra en las Regiones de O’Higgins, el Maule y Metropolitana.
Un sismo de 4.7 grados de magnitud se percibió a la 08:33 horas de esta mañana en las Regiones de O’Higgins, el Maule y Metropolitana.
Según informó el USGS, el movimiento tuvo epicentro a 98 kilómetros al norte de Talca y 148 kilómetros al suroeste de Santiago, con una profundidad de 35 kilómetros.
La réplica se percibió con particular intensidad en la zona de Talca, donde algunos medios de comunicación locales señalaron que pudo alcanzar los V grados en la escala de Mercalli.
Informe Preliminar de Sismo
Magnitud 4.7 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE
miercoles, 28 de abril 2010 a las 12:33:47 UTC
Magnitud | 4.7 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fecha-Hora | miercoles, 28 de abril 2010 a las 12:33:47 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado miercoles, 28 de abril 2010 a las 08:33:47 AM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario | ||||||||||||||||||||
Localización | 34.59S 71.60W | ||||||||||||||||||||
Profundidad | 35.0 kilómetros | ||||||||||||||||||||
Región | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE | ||||||||||||||||||||
Referencia | 55 km (35 miles) NW of Curico, Maule, Chile 90 km (55 miles) WSW of Rancagua, Libertador O'Higgins, Chile 95 km (60 miles) N of Talca, Maule, Chile 155 km (95 miles) SW of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile | ||||||||||||||||||||
Calidad de la Localización | Estimado de error: horizontal +/- 15.2 km; profundidad fijada por programa de localizacion | ||||||||||||||||||||
Parámetros de calidad de localización | Nst=23, Nph=23, Dmin=623.4 km, Rmss=1.03 seg, Erho=15.2 km, Erzz=0 km, Gp=148.9 grados | ||||||||||||||||||||
Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) | ||||||||||||||||||||
Código de Identificación del Evento Nuevo Temblor Informe Preliminar de Sismo Magnitud 4.7 LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
Magnitud | 4.7 |
---|---|
Fecha-Hora | miercoles, 28 de abril 2010 a las 12:33:47 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado miercoles, 28 de abril 2010 a las 08:33:47 AM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 34.59S 71.60W |
Profundidad | 35.0 kilómetros |
Región | LIBERTADOR O'HIGGINS, CHILE |
Referencia | 55 km (35 miles) NW of Curico, Maule, Chile 90 km (55 miles) WSW of Rancagua, Libertador O'Higgins, Chile 95 km (60 miles) N of Talca, Maule, Chile 155 km (95 miles) SW of SANTIAGO, Region Metropolitana, Chile |
Calidad de la Localización | Estimado de error: horizontal +/- 15.2 km; profundidad fijada por programa de localizacion |
Parámetros de calidad de localización | Nst=23, Nph=23, Dmin=623.4 km, Rmss=1.03 seg, Erho=15.2 km, Erzz=0 km, Gp=148.9 grados |
Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
Código de Identificación del Evento | us2010vqau |
0 comentarios:
Publicar un comentario